Sporprøven
31. mai og 1 juni 2008
Sist oppdatert: 27.05.2008
Sida vert fortløpande oppdatert!
Lørdag 31 mai
- arrangør Luster hundeklubb:
21 hundar får
starte + eventuelt 2 reserve
| Fylgjande
møter ved S-laget i Fortun kl. 8.20
Dommar: Heidi Throndsen |
||
| Nr | Hund/fører/eier | Rase |
| 1 | Janka - Anne Katrine, Leikanger | labrador |
| 2 | Venur - Torill, Luster | ess |
| 3 | Dicazone - Anne-Katrine, Leikanger | labrador |
| 4 | Kleopatra - Perly, Voss | ess |
| 5 | Benson - Kari, Voss | ess |
| 6 | Mira - Asbjørg, Luster | ess |
| 7 | Veni - Bodil, Luster | ess |
| Fylgjande
møter ved Coop i Gaupne kl. 8.00
Dommar: Else Grindheim Her samlast alle etter sporgåing
laurdag og her vert det også premieutdeling. |
||
| 1 | Pippi - Kjell Arne, Luster | labrador |
| 2 | Noble Minta - Marja-Maija, Finland | ess |
| 3 | Noble Idja - Katja, Finland | ess |
| 4 | Chelly - Inger, Luster | ess |
| 5 | Vezla - Inger, Luster | ess |
| 6 | Charlotte, Lepsøy | dachs |
| 7 | Raffaello - Taina, Finland | ess |
| Fylgjande
møter ved Galdetoppen industriområde vis a vis Statoilstasjonen ved RV
55 på Hafslo kl. 8.00
Dommar: Torstein Solset |
||
| 1 | Mocca - Astrid, Valdres | ess |
| 2 | Supergirl - Monica, Lærdal | amerikaner |
| 3 | Tingeling - Elin Anita, Leikanger | ess |
| 4 | Bozina - Monica, Lærdal | ess |
| 5 | Blues - Sigbjørn, Sandeid | welsh springer |
| 6 | Mille - Arvid, Årdal | ess |
| 7 | Kvikken - May, Fardal | dachs |
| Reservehundar
møter ved Coop i Gaupne seinast kl. 13.00. OBS - Det vert lagt to reservespor så maks to reservehundar får gå dersom spora ikkje vert brukt |
||
| R-1 | Dina - Martin, Florø | ess |
| R-2 | Ally - Marian, Samnanger | ess |
| R-3 | Boss - Jan Inge, Luster | tysk jaktterrier |
| R-4 | Kaisa - Marian, Samnanger | ess |
| R-5 | Vilja - Bjørn, Skien | ess |
| R-6 | Bojetorpa - Ottar, Søbøvåg | bayer |
| R-7 | Burt - Merethe, Skien | ess |
Køyrebeskrivelse
standplass Hafslo ved Galtetoppen industriområde:
Køyr riksveg 55 frå Sogndal retning Sognefjellet og Lom. Du køyrer gjennom
ein tunnel og opp nokre bratte svingar. Du får Hafslovatnet på venstre side.
Ca. 15 minutt eller knappe 15 km frå Sogndal får du eit nytt byggefelt på
venstre side mellom riksvegen og vatnet. Her ligg det ein matbutikk og ein
Statoilstasjon. Til høgre er skilta til Galdetoppen industriområde. Ta av til
høgre her. Like ved riksvegen og godt synleg frå vegen, er ein
tømmervelteplass som er standplass. Du kan kjøpe mat og bruke toalett på
bensinstasjonen/butikken.
Køyrebeskrivelse
til standplass Gaupne ved Coop Gaupne:
Frå Hafslo køyrer du
vidare på riksveg 55 til Gaupne i ca. 15 km til. Sving til venstre inn mot
sentrum like etter at du køyrer over brua som går over elva Jostedøla. Like
etter avkøyringa ligg Coop butikken. Ta til venstre, så til høgre. Butikken
er godt synleg frå vegen. Her er det ein kafe som er open til ca. 16.00 og her
er også toalett.
Køyrebeskrivelse
til samlingsplass Fortun ved S-laget i Fortun:
Frå Gaupne
køyrer du vidare ca. 4 mil på riksveg 55 innover Lustrafjorden forbi Skjolden
til du kjem til Fortun med Fortun kyrkje på venstre hand. Like etter denne kjem
du til eit kryss der riksvegen tek ein skarp høgre opp mot Sognefjellet. Midt i
dette krysset ligg S-laget og me samlast her for vidare avreise opp i
sporterrenget.
Søndag 1. juni
- arrangør Norsk Spaniel Klub
18 hundar får starte + eventuelt 2 reserve
| Alle
møter ved Galdetoppen industriområde vis a vis Statoilstasjonen ved RV
55 på Hafslo kl. 8.00
Dommar: Else Grindheim, Heidi
Throndsen og Charlotte Joys |
||
| Nr | Hund/fører/eier | Rase |
| 1 | Mille - Arvid, Årdal | ess |
| 2 | Bojetorpa - Ottar, Søbøvåg | bayer |
| 3 | Uma - Taina, Finland | ess |
| 4 | Blues - Sigbjørn, Sandeid | welsh springer |
| 5 | Venur - Torill, Luster | ess |
| 6 | Divine Khepri - Katja, Finland | ess |
| 7 | Vezla - Inger, Luster | ess |
| 8 | Janka - Anne Katrine, Leikanger | labrador |
| 9 | Bozina - Monica, Lærdal | ess |
| 10 | Veni - Bodil, Luster | ess |
| 11 | Kleopatra - Perly, Voss | ess |
| 12 | Boss - Jan Inge, Luster | tysk jaktterrier |
| 13 | Vilja - Bjørn, Skien | ess |
| 14 | Kaisa - Marian, Samnanger | ess |
| 15 | Burt - Merethe, Skien | ess |
| 16 | Supergirl - Monica, Lærdal | amerikaner |
| 17 | Benson - Kari, Voss | ess |
| 18 | Ally - Marian, Samnanger | ess |
| Reservehundar
møter samme stad seinast kl. 12.00. OBS - Det vert lagt to reservespor så maks to reservehundar får gå dersom spora ikkje vert brukt |
||
| R-1 | Chelly - Inger, Luster | ess |
| R-2 | Noble Minta - Marja-Maija, Finland | ess |
| R-3 | Dina - Martin, Florø | ess |
| R-4 | Kvikken - May, Fardal | dachs |
| R-5 | Pippi - Kjell Arne, Luster | labrador |
| R-6 | Tingeling - Elin Anita, Leikanger | ess |
| R-7 | Dicazone - Anne-Katrine, Leikanger | labrador |
| R-8 | Mocca - Astrid, Valdres | ess |
| Spor Fortun laurdag | Stad | Sporleggjar | Mobil |
| 1 | Fortun | Andreas Otterhjell | 97 77 28 12 |
| 2 | Fortun | -"- | |
| 3 | Fortun | -"- | |
| 4 | Fortun | -"- | |
| 5 | Fortun | Torill Otterhjell | 97 69 65 98 |
| 6 | Fortun | -"- | |
| 7 | Fortun | Bodil Otterhjell | 48 14 66 86 |
| Spor Gaupne laurdag | Stad | Sporleggjar | Mobil |
| 1 | Va - Liholet | Tone R Knutsen | 99 27 29 34 |
| 2 | Va - Liholet | -"- | |
| 3 | Skytebane | Sjur Haugen | 95 94 36 14 |
| 4 | Hausamoen | Kjell Arne Stegagjerde | 95 10 62 32 |
| 5 | Leirmoøygranden | -"- | |
| 6 | Bosplassen | Inger Handegård | 91 83 53 24 |
| 7 | Bosplassen | -"- | |
| reserve | Dynamittlager | Sjur Haugen | |
| Spor Hafslo laurdag | Stad | Sporleggjar | Mobil |
| 1 | Moane-Straumane-Soget | Ernst Inge Brugrand | |
| 2 | Moane-Straumane-Soget | -"- | |
| 3 | Moane-Straumane-Soget | Søren Ørbeck Moe | |
| 4 | Moane-Straumane-Soget | Arvid Solheim | 91 68 07 68 |
| 5 | Moane-Straumane-Soget | -"- | |
| 6 | Heggmyrane v stolpelager | Elin Anita Gjerde | 90 95 32 33 |
| 7 | Heggmyrane v skitrekk | -"- | |
| reserve | Moane-Straumane-Soget | Søren Ørbeck Moe | |
| Spor søndag | Stad | Sporleggjar | |
| 1 | Bommen ved utløpet | Ernst Inge Brugrand | |
| 2 | Bommen ved utløpet | -"- | |
| 3 | Allmenningen | Søren Ørbeck Moe | |
| 4 | Allmenningen | -"- | |
| 5 | Kvamshaugen-Utløpet | Arvid Solheim | 91 68 07 68 |
| 6 | Kvamshaugen-Utløpet | -"- | |
| 7 | Revegardane | -"- | |
| 8 | Standplass | Andreas Otterhjell | 97 77 28 12 |
| 9 | Standplass | -"- | |
| 10 | Standplass | -"- | |
| 11 | Standplass | Torill Otterhjell | 97 69 65 98 |
| 12 | Standplass | -"- | |
| 13 | Skytebane Hafslo | Einar Ese |
48 21 43 65
|
| 14 | Skytebane Hafslo | -"- | |
| 15 | Veg mot Mollandsmarka | -"- | |
| 16 | Veg mot Mollandsmarka | -"- | |
| 17 | Veg mot Mollandsmarka | -"- | |
| 18 | Bosplassen | Inger Handegård | 91 83 53 24 |
| reserve | Bosplassen | Marian Nossen | 90 07 74 34 |
| reserve | Stigningen | Bodil Otterhjell | 48 14 66 86 |
| Må gjerast: | Ansvar | Ferdig/frist |
| Kritikkskjema er bestilt hjå NKK - purra 14. mai - skal sendast i dag | Inger | bestilt 25. april |
| Har søkt gavepremiar 14 mai - må fylgjast opp/hentast | ? | |
| Sporleggjarar | Inger og Torill | |
| Internett - PM post - alle deltakarar + dommarar - frist 17. mai | Inger og Gisle | |
| Hente og levere Heidi på flyplass | Tone? | |
| Katalog | Inger | |
| Middag dommarar laurdag | Inger og Tone | |
| Mat dommarar laurdag og søndag i felten | ||
| Hesteskyss dommarar laurdag | Sjur | |
| Køyre Heidi frå Gaupne til Fortun lørdag - vert henta ca. 07.45 Coop Gaupne | Asbjørg | |
| Fylle ut topp kritikkskjema | Torill, Inger, Arvid | |
| Økonomisk oppgjer dommarar laurdag | Torill | |
| Innsending av prøvepapir etter prøven | Inger, Vigdis | |
| Kart sporleggarar | Inger | |
| Sette blod til tining og fordele blod og skankar sporleggarar + merking spor | Inger, Einar | |
| Er klart: | ||
| Premiar NSK + LHK | Inger | |
| Rosettar NSK + LHK | Inger | |
| Dommarar Else Grindheim, Voss og Heidi Throndsen, Oslo - søndag også Charlotte Joys Christiansen og laurdag Torstein Solset |
Inger | |
| Flybilett Heidi | Inger | |
| Einar har henta blod hjå Helge og har 11 føter og ei blokk blod | Einar | |
| Blod og skankar (Inger har til 30 spor + mange skankar), Einar har 20 liter + 11 skankar, Olav har blod til salgs. Det skulle halde. | Inger | sjekka 14 mai |
| Overnatting dommarar er bestilt på Sandvik camping | Inger | |
| Sporleggingskurs | Inger | |
| Trekking start + trekking dommar og stad laurdag | Inger og Torill | |
| Prøveledar begge dagar | Inger | ferdig |
| NKK-representant | Inger | ferdig |